top of page
스피치 및 토론 대회 수상자 명단 페이지에 오신 것을 환영합니다!
iLearn의 스피치 및 토론반 학생들이 지역 대회에서 놀라운 성과를 거두었습니다. 저희 스피치 및 토론 코치들은 학생들이 언어 경연 대회에서 뛰어난 기량을 발휘할 수 있도록 의사소통, 토론 및 비판적 사고 능력을 함양시켜 드립니다.
Year | Tournament Name | Student(s)' Name(s) | Award |
|---|---|---|---|
01/10/2026 | Peninsula Invitational | Louis A. | 4th place speaker in Novice LD |
01/10/2026 | Peninsula Invitational | Claire L. | 3rd place speaker in Varsity Parli |
11/15/2025 | Marlborough Middle School and Novice 1 | Louis A. | 9th place in novice LD |
11/15/2025 | National Parliamentary Debate Invitational | Milin Z. & Claire L. | Double Octofinalist in varsity LD |
11/15/2025 | Marlborough Middle School and Novice 1 | Ella H. | 6th place speaker in novice LD |
11/15/2025 | Marlborough Middle School and Novice 1 | Oscar C. and Ava Z. | 7th place in middle school Public Forum |
11/15/2025 | Marlborough Middle School and Novice 1 | Ella H. | 3rd place in novice LD |
11/15/2025 | Marlborough Middle School and Novice 1 | Oscar C. | 8th place speaker in middle school Public Forum |
11/15/2025 | Marlborough Middle School and Novice 1 | Emily Y. | 9th place speaker in novice LD |
11/15/2025 | Marlborough Middle School and Novice 1 | Louis A. | 10th place speaker in novice LD |
11/06/2025 | SCJFL December Debate Tournament | Ava Z. | 4th place speaker in middle school Public Forum |
11/06/2025 | SCJFL December Debate Tournament | Oscar C. and A Z. | earn the spot for State Champion Tournament |
11/01/2025 | East Novice Tournament | Kaylee L. | 1st place in novice LD |
10/19/2025 | Claremont Bargain Belt | Claire L. & Milin Z. | 1st place in Varsity Parli |
10/19/2025 | Claremont Bargain Belt | Joanne K. | Octofinalist in varsity LD |
10/19/2025 | Claremont Bargain Belt | Samantha Y. | 4th place speaker in novice Parli |
10/19/2025 | Claremont Bargain Belt | Nerissa Y. | Octofinalist in novice LD |
10/19/2025 | Claremont Bargain Belt | Samantha Y. & Eddie W. | Quarterfinalist in novice Parli (4th) |
10/19/2025 | Claremont Bargain Belt | Claire L. | 4th place speaker in varsity Parli |
10/11/2025 | SCJFL October Elementary School Tournament | Chloe G. | 2nd place in SPAR |
09/22/2025 | Jack Howe Memorial Tournament | Claire L. & Milin Z. | Semifinalist in varsity Parli (3rd) |
09/22/2025 | Jack Howe Memorial Tournament | Milin Z. | 8th place speaker in varsity Parli |
09/22/2025 | Jack Howe Memorial Tournament | Claire L. | 3rd place speaker in varsity Parli |
09/22/2025 | Jack Howe Memorial Tournament | Joanne K. | Double Octofinalist in varsity LD |
05/18/2025 | 2025 15th Annual California State Championship Tournament | Samantha N. | 6th palce in State, Middle School Spar |
04/12/2025 | Big Wave Daves Birthday Extravaganza | Joanne K. | 7th place in High School Varsity Tall Tales |
04/12/2025 | The WolfCub Invitational | Michelle M. | 7th place in Elementary Spar |
04/12/2025 | Big Wave Daves Birthday Extravaganza | Claire L. | 9th place in High School Varsity LD Debate |
02/15/2025 | 2025 NOF Cherry Invitational | Kaylee L. | Middle School LD GOLD |
02/08/2025 | "SCJFL Debate Tournament-Elementary " | Nicole W. | Storytelling 6th Place |
01/11/2025 | Peninsula Invitational 2025 | Claire L. | 3rd place speaker |
01/11/2025 | Peninsula Invitational 2025 | Lily Y. | Impromptu Semifinals(Top 3) |
01/11/2025 | Peninsula Invitational 2025 | Claire L. and Thomas X. | Parli semifinalist (3rd place) |
01/11/2025 | Peninsula Invitational 2025 | Peter G. | 5th place speaker |
12/14/2024 | 2024 SCJFL December Elementary Debate Tournament | Siqi L. | Open SPAR 9th Place |
11/16/2024 | 2024 NOF Elm Invitational | Lily Y. | HS SPAR GOLD |
11/16/2024 | 2024 NOF Elm Invitational Middle School NOF Parli Speaker Awards | Kaylee L. | NOF Parli Speaker Awards 3rd Place |
11/16/2024 | 2024 NOF Elm Invitational | Lily Y. | HS Impromptu GOLD |
10/19/2024 | The Bargain Belt Invitational-October 19th | Lily J. | N Par Speaker Awards 8th Place |
10/19/2024 | The Bargain Belt Invitational-October 19th | Grace C. | N Par Speaker Awards 7th Place |
10/19/2024 | The Bargain Belt Invitational-October 19th | Ava Z. & Samantha Y. | Parli Prelim Seeds 7th Place |
10/19/2024 | The Bargain Belt Invitational-October 19th | Lily J. & Grace C. | Parli Prelim Seeds 10th Place |
10/12/2024 | Elementary Fall Tournament Roosevelt Elementary-October 12th | Siqi L. | 3rd Place |
10/12/2024 | Elementary Fall Tournament Roosevelt Elementary-October 12th | George S. | 11th Place |
10/12/2024 | Elementary Fall Tournament Roosevelt Elementary-October 12th | Michelle M. | 2nd Place |
10/04/2024 | Southern California Junior Forensics League (online) - October 4th | Brandon C. | NOF SPAR 8th Place |
10/04/2024 | Southern California Junior Forensics League (online) - October 4th | Kaylee Li | NOF SPAR 9th Place |
09/28/2024 | Jack Howe Memorial Tournament | Lily Y. & Thomas X. | Parli Prelim Seeds 4th Place |
09/28/2024 | Jack Howe Memorial Tournament | Lily Y. | Parli Speaker Awards 1st Place |
37th Annual Stanford Invitational | Team | NOF Parli 4th Speaker | |
SCJFL(Southern California Junior Forensics League) 3rd Quarter | Grace Chen | Storytelling 10th Plcae | |
SCJFL(Southern California Junior Forensics League) 4th Quarter | Alina Lin | Persuasive 9th Place | |
National Online Forensics | Lily J. | Spar Gold | |
National Online Forensics | Claire L. | Silver | |
SVUDL 2021 John Lewis Invitational | LD Novice Double Octo finalist | ||
CHSSA(California High School Speech Association) | Team | Octo finalist | |
15th Annual Wolfpack Invitational 2022 | Team | 3rd Top Speaker Novice Parli | |
SCJFL(Southern California Junior Forensics League) 4th Quarter | Lily J. | Spar 30th Place | |
SCJFL(Southern California Junior Forensics League) 3rd Quarter | Thomas L. | Informative 6th Place | |
National Online Forensics | Lily Y. | Gold | |
SCJFL(Southern California Junior Forensics League) 4th Quarter | Lucas C. | Persuasive 10th Place | |
SCJFL(Southern California Junior Forensics League) 3rd Quarter | Thomas L. | Persuasive 1st Place | |
National Online Forensics | Grace C. | Spar Silver | |
SCJFL(Southern California Junior Forensics League) 4th Quarter | Grace C. | Spar 15th Place | |
National Online Forensics | Thomas X. | NOF Parli Gold | |
National Online Forensics | Spencer L. | NOF Parli Bronze |
연설 및 토론
토너먼트 우승자


bottom of page
